
Kwalitatief, energiezuinig nieuwbouwproject
ONTDEK DIT NIEUWBOUWPROJECT TIJDENS DE OPEN-HUYZEN-DAG DIE DOORGAAT OP NIEUWBOUWZONDAG 22 OKTOBER (14u-17u). Schrijf u in via lokeren@huyzen.be
Nieuwbouwresidentie Hugo Claus is een modern ogend project, dat gelegen is in een nieuwe woonzone. In deze nieuwe zone wordt bijzondere aandacht besteed aan een kwalitatieve leefomgeving voor zowel jong als oud. Van hieruit heeft u een uiterst vlotte verbinding met de R4. In de nabijheid treft u scholen, openbaar vervoer, grootwarenhuizen, horeca, enzovoort.
Het project wordt gebouwd met kwalitatieve, onderhoudsvriendelijke materialen die bijdragen tot de duurzaamheid en de esthetiek van het gebouw. De site omvat 25 nieuwbouwappartementen en 25 ondergrondse autostaanplaatsen met berging. Daarnaast zijn er enkele bovengrondse autostaanplaatsen voor bezoekers voorzien.
Alle units voldoen aan de huidige normen qua isolatie en energie en zijn dus bijna-energieneutraal (maximum E-peil 30), onder meer dankzij lucht/water warmtepomp in combinatie met zonnepanelen, ventilatie C+ en doorgedreven akoestische en thermische isolatie.
Alle woonunits beschikken over 2 of 3 slaapkamers, een ruime living met open, volledig geïnstalleerde keuken, een uitgeruste badkamer, een inkomhal, een berging en een apart toilet. Elke entiteit voorziet in een gezellig terras. De penthouses beschikken zelfs over een uiterst royaal terras (tot 65m²).
Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen, aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper.
Werd uw interesse geprikkeld door dit energiezuinig, kwalitatief nieuwbouwproject?
Voor meer inlichtingen, contacteer Tanja (tanja@huyzen.be of 0477/37.45.84).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hugo Claus 0A | Te koop | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | € 297.000 | › |
0 | Hugo Claus 0C | Te koop | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | € 294.000 | › |
0 | Hugo Claus 0D | Te koop | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | € 305.000 | › |
0 | Hugo Claus 0E | Te koop | 2 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | € 332.000 | › |
1 | Hugo Claus 1A | Te koop | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | € 296.000 | › |
1 | Hugo Claus 1B | Te koop | 3 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | € 317.000 | › |
1 | Hugo Claus 1C | Te koop | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | € 287.000 | › |
1 | Hugo Claus 1D | Te koop | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | € 300.000 | › |
1 | Hugo Claus 1E | Te koop | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | € 276.000 | › |
1 | Hugo Claus 1F | Te koop | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | € 299.000 | › |
1 | Hugo Claus 1G | Te koop | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | € 275.000 | › |
1 | Hugo Claus 1H | Te koop | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | € 288.000 | › |
2 | Hugo Claus 2A | Te koop | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | € 296.000 | › |
2 | Hugo Claus 2B | Te koop | 3 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | € 317.000 | › |
2 | Hugo Claus 2C | Te koop | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | € 287.000 | › |
2 | Hugo Claus 2E | Te koop | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | € 276.000 | › |
2 | Hugo Claus 2F | Te koop | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | € 299.000 | › |
2 | Hugo Claus 2G | Te koop | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | € 275.000 | › |
2 | Hugo Claus 2H | Te koop | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | € 288.000 | › |
3 | Hugo Claus 3A | Te koop | 3 | 1 | 114 m² | Ja | Nee | € 434.000 | › |
3 | Hugo Claus 3B | Te koop | 3 | 1 | 112 m² | Ja | Nee | € 411.000 | › |
3 | Hugo Claus 3C | Te koop | 3 | 1 | 112 m² | Ja | Nee | € 411.000 | › |
3 | Hugo Claus 3D | Te koop | 3 | 1 | 103 m² | Ja | Nee | € 425.000 | › |
0 | Hugo Claus 0B | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Hugo Claus 2D | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Type BTW | 21% BTW |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 3 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2023 |
---|---|
Staat | nieuwe ontwikkeling |
Energie
E-peil | 30 |
---|---|
Verwarming type | warmtepomp |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische en akoestische onderbreking |
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | VS volledig geïnstalleerd |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Aantal garages | 25 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
G-score | A |
P-score | A |
Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|
Financieel
Prijs | vanaf € 275.000 |
---|---|
Ondergrondse autostaanplaats type 1 | 28000 |
Ondergrondse autostaanplaats type 2 | 33000 |
Documenten
Nieuwbouwzondag 22/10 (14u-17u)
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.