
Rustig gelegen nieuwbouwproject
Residentie Parkzicht is rustig en landelijk gelegen, aan de rand van Steendorp. Van hieruit heeft u een vlotte verbinding met de E17 (Antwerpen en havengebied) en de N16 (Sint-Niklaas, Mechelen en Brussel) en de dorpscentra van Steendorp, Rupelmonde en Bazel. Hier vindt u alle nodige faciliteiten: winkels, scholen, openbaar vervoer, enzovoort.
Dit stijlvol nieuwbouwproject omvat 12 appartementen met 2 of 3 slaapkamers en een ondergrondse parkeergarage met 12 autostaanplaatsen, 12 kelderbergingen, een fietsenstalling en een afvallokaal. In de gemeenschappelijke tuin kunnen kinderen spelen en bewoners verbroederen.
Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals vloerverwarming, zonnepanelen en een ventilatiesysteem type D, die bijdragen tot de energiezuinigheid van de woonunits.
Elke woonentiteit wordt voorzien van alle comfort: een goed uitgeruste keuken, een ingerichte badkamer, aangepaste thermische en akoestische isolatie, enzovoort. Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen, aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper.
Werd uw interesse geprikkeld door dit mooi ogende, rustig gelegen nieuwbouwproject te Steendorp?
Voor meer inlichtingen, contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of 0471/74 48 45).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Residentie Parkzicht - 0.1 | Verkocht | 3 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Parkzicht - 0.2 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Parkzicht - 0.3 | Verkocht | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Parkzicht - 0.4 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Parkzicht - 1.1 | Verkocht | 3 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Parkzicht - 1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Parkzicht - 1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Parkzicht - 1.4 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Parkzicht - 2.1 | Verkocht | 3 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Parkzicht - 2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Parkzicht - 2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Parkzicht - 2.4 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Type BTW | 6% BTW |
Afmetingen
Gevelbreedte | 33 m |
---|---|
Aantal verdiepingen | 2 |
Staat
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Staat | nieuwe ontwikkeling |
Energie
E-peil | 40 |
---|---|
Verwarming type | vloerverwarming |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische onderbreking |
Isolatie | ja |
Type isolatie | Thermische en akoestische isolatie |
Indeling
Interieur
Badkamers | 1 |
---|---|
Toiletten | 1 |
Keuken | ja |
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Aantal parkings | 12 |
Oriëntatie van terrein - terras | noordoosten |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | ja |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Kadaster nummer | 0828 |
---|---|
Kadaster sectie | C |
Kadaster opp. | 660 m2 |
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|