
Uniek woonproject in een groene omgeving
Kapellestraat 42A tem I, 9220 Hamme
100% verkocht
Met de verkoop van nieuwbouwsite Kerkwijck starten we de laatste fase van het ontwikkelingsproject 'Hamme 2020'.
Dit modern nieuwbouwproject is ingeplant tussen de Kapellestraat en park Kerkwijck. Het situeert zich op wandel- en fietsafstand van allerlei faciliteiten: winkels, openbaar vervoer, enzovoort.
Het doorgaand autoverkeer zal beperkt worden tot aan de rand van de site, waardoor er geen autoverkeer zal zijn op het centrale plein van het woonproject.
Om een hoge leefbaarheid te garanderen, zal er bijzondere aandacht besteed worden aan groenpartijen, met onder andere een gemeenschappelijke groenzone voorzien van speelzones voor de allerkleinsten.
De natuurliefhebber zal genieten van de diverse wandel- en fietsroutes in de onmiddellijke buurt.
De residentie is Bijna- Energie- Neutraal en voldoet dus aan de huidige normen qua energie en isolatie. Zo wordt er gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem type C+ en wordt elk appartement voorzien van vloerverwarming.
Elke unit is voorzien van alle comfort: een goed uitgeruste keuken, een ingerichte badkamer, aangepaste akoestische isolatie, enzovoort. Een absolute troef zijn de ruime, zonnige terrassen.
In december vindt de oplevering van de gemene delen plaats en begin 2022 de oplevering van de privatieve delen. Er zijn slechts enkele appartementen te koop. Dit is de laatste kans om een unit te kopen in deze kwaliteitsvolle ontwikkeling.
Werd uw interesse geprikkeld door dit aangename nieuwbouwproject?
Voor meer inlichtingen, contacteer Tanja Vanhauwe (tanja@huyzen.be of 0477/37.45.84).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kerkwijck Hamme - App. 4.04 | Verkocht | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 5.12 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 5.13 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 4.25 | Verkocht | 2 | 1 | 121 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 5.01 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 5.02 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 5.03 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 5.04 | Verkocht | 2 | 1 | 79 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 5.11 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 5.14 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 5.21 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 5.24 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 4.05 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 5.22 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 4.12 | Verkocht | 3 | 1 | 122 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 4.21 | Verkocht | 2 | 1 | 104 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 4.13 | Verkocht | 3 | 1 | 127 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 4.24 | Verkocht | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 4.22 | Verkocht | 3 | 1 | 122 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 4.03 | Verkocht | 3 | 1 | 128 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 4.11 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 4.14 | Verkocht | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 4.15 | Verkocht | 2 | 1 | 121 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 4.23 | Verkocht | 3 | 1 | 127 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 5.23 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 1.01 | Verkocht | 2 | 1 | 103 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 1.02 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 1.03 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 1.04 | Verkocht | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 1.05 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 1.11 | Verkocht | 2 | 1 | 103 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 1.12 | Verkocht | 2 | 1 | 110 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 1.13 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 1.14 | Verkocht | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Kerkwijck Hamme - App. 1.15 | Verkocht | 2 | 1 | 121 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 1.21 | Verkocht | 2 | 1 | 103 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 1.22 | Verkocht | 2 | 1 | 110 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 1.23 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 1.24 | Verkocht | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Kerkwijck Hamme - App. 1.25 | Verkocht | 2 | 1 | 121 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 4.01 | Verkocht | 2 | 1 | 105 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Kerkwijck Hamme - App. 4.02 | Verkocht | 2 | 1 | 113 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 3 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Staat | nieuw |
Energie
E-peil | 30 |
---|---|
Verwarming type | warmtepomp |
Dubbel glas | ja |
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | VS volledig geĆÆnstalleerd |
Kelder | ja |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Aantal parkings | 76 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Kadaster sectie | B |
---|
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|
Financieel
Autostaanplaats | 21500⬠|
---|---|
Berging | 3500⬠|
Documenten
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.