Nieuwbouwproject Nieuwe Markt is gelegen, zoals de residentienaam laat vermoeden, op de vernieuwde markt van Hamme.
Dit moderne woonproject situeert zich op wandel- en fietsafstand van allerlei faciliteiten: winkels, openbaar vervoer en scholen.
De natuurliefhebber zal genieten van de diverse wandel- en fietsroutes in de buurt.
Het wordt een verkeersluwe site met zicht op de kerk. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan groenpartijen, met onder andere daktuinen en een gemeenschappelijke groenzone.
Dit stijlvolle woonproject bestaat uit 70 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, 8 commerciële ruimtes, 196 autostaanplaatsen en 70 privatieve bergingen.
De residentie is bijna- energieneutraal en voldoet dus aan de huidige normen qua energie en isolatie.
Elke woonentiteit wordt voorzien van alle comfort: een goed uitgeruste keuken, een ingerichte badkamer, aangepaste akoestische isolatie, enzovoort. Een absolute troef zijn de ruime, zonnige terrassen.
Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen, aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper.
Begin 2022 start de afwerkingsfase.
Werd uw interesse geprikkeld door dit mooi ogende, duurzame nieuwbouwproject in het centrum van Hamme?
Voor meer inlichtingen, contacteer Tanja Vanhauwe (tanja@huyzen.be of 0477/37.45.84).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Residentie NieuweMarkt D0.01 | Verkocht | 3 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie NieuweMarkt D0.02 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie NieuweMarkt D0.03 | Verkocht | 1 | 1 | 71 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.01 | Verkocht | 3 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.02 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.03 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.04 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.05 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.06 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.07 | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.08 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.09 | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.10 | Verkocht | 1 | 1 | 57 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.11 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.12 | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.13 | Verkocht | 1 | 1 | 65 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.14 | Verkocht | 3 | 2 | 122 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.15 | Verkocht | 2 | 1 | 75 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie NieuweMarkt D1.16 | Verkocht | 2 | 1 | 102 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.01 | Verkocht | 3 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.02 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.03 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.04 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.05 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.06 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.07 | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.08 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.09 | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.10 | Verkocht | 1 | 1 | 57 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.11 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.12 | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.13 | Verkocht | 1 | 1 | 65 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.14 | Verkocht | 3 | 2 | 122 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.15 | Verkocht | 2 | 1 | 75 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie NieuweMarkt D2.16 | Verkocht | 2 | 1 | 102 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.01 | Verkocht | 3 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.02 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.03 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.04 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.05 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.06 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.07 | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.08 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.09 | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.11 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.12 | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.13 | Verkocht | 1 | 1 | 65 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.14 | Verkocht | 3 | 2 | 122 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.15 | Verkocht | 2 | 1 | 75 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie NieuweMarkt D3.16 | Verkocht | 2 | 1 | 102 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Staat
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Staat | nieuw |
Energie
E-peil | 30 |
---|---|
Verwarming type | vloerverwarming |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische onderbreking |
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | volledig geĆÆnstalleerd |
Kelder | ja |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|
Financieel
Autostaanplaats | ā¬22500 |
---|---|
Berging | ā¬3000 |
Documenten
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.