Het hoogwaardig afgewerkt nieuwbouwproject "Residentie Kasteelpark" maakt deel uit van de nieuwe ontwikkeling “De Wolfabriek” en omvat 6 parkvilla’s, ingebed in het groen, met in totaal 62 exclusieve appartementen, verdeeld over 3 bouwlagen. De bewoonbare oppervlaktes variëren van 78m² tot 172m². Er worden tevens 100 ondergrondse autostaanplaatsen voorzien. Dit autoluw project wordt bovendien aangelegd met wandel- en fietspaden. De strategische ligging zorgt voor een vlotte verbinding met de E40 (richting Gent en Brussel) en de N9/E17 (richting Gent en Antwerpen).
De verkoop verloopt in 2 fases. Momenteel wordt de eerste fase aangeboden.
Elk appartement beschikt over een lichtrijke living met open, volledig geïnstalleerde keuken. Verder omvatten de units een goed uitgeruste badkamer, 1, 2 of 3 slaapkamers, een berging en een gastentoilet. De zuidgerichte terrassen bieden een prachtig uitzicht op de groene omgeving. Bovendien geniet u als koper van een ruime keuze in hoogwaardige afwerkingsmaterialen.
Dit project zet volop in op future-proof wonen met de nieuwste technieken: vloerverwarming- en vloerkoeling, geothermische warmtepomp met slimme sturing, ventilatiesysteem systeem D met warmterecuperatie, zonnepanelen, doorgedreven thermische en akoestische isolatie en super-isolerende beglazing.
De combinatie van de groene, autoluwe omgeving, de knappe architectuur (Reid Senepart Architects) en geavanceerde technologieën maakt Residentie Kasteelpark dé ideale keuze voor wie duurzaam en toekomstgericht wil wonen.
Werd uw interesse geprikkeld door dit future proof nieuwbouwproject?
Voor meer inlichtingen, contacteer Tanja (tanja@huyzen.be of 0477 37 45 84).
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kasteelpark_A0.2 | Te koop | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | € 302.500 | › |
| 0 | Kasteelpark_A0.3 | Te koop | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Nee | € 289.000 | › |
| 1 | Kasteelpark_A1.1 | Te koop | 3 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | € 348.000 | › |
| 1 | Kasteelpark_A1.3 | Te koop | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | € 291.000 | › |
| 0 | Kasteelpark_B1 0.3 | Te koop | 2 | 1 | 90 m² | Ja | Nee | € 302.500 | › |
| 1 | Kasteelpark_B1 1.1 | Te koop | 3 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | € 342.500 | › |
| 1 | Kasteelpark_B1 1.3 | Te koop | 2 | 1 | 90 m² | Ja | Nee | € 300.500 | › |
| 1 | Kasteelpark_C1 1.1 | Te koop | 3 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | € 347.500 | › |
| 3 | Kasteelpark_C1 3.1 | Te koop | 1 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | € 314.500 | › |
| 3 | Kasteelpark_A3.1 | Verkocht | 3 | 2 | 165 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Kasteelpark_B1 0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Kasteelpark_B1 1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Kasteelpark_B1 2.1 | Verkocht | 3 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Kasteelpark_B1 2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Kasteelpark_B1 2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 90 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Kasteelpark_B1 3.1 | Verkocht | 3 | 1 | 172 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Kasteelpark_C1 0.2 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Kasteelpark_C1 2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Kasteelpark_C1 2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Kasteelpark_C1 3.2 | Verkocht | 2 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Te koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
| Type BTW | 21% BTW |
Afmetingen
| Aantal verdiepingen | 3 |
|---|
Staat
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Staat | nieuwe ontwikkeling |
Energie
| E-peil | E30 |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
| Verwarming type | geothermie |
| Dubbel glas | ja |
| Glas type | thermische en akoestische onderbreking |
| Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
| Keuken | ja |
|---|---|
| Type keuken | VS volledig geïnstalleerd |
| Lift | ja |
Exterieur
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| G-score | A |
|---|---|
| P-score | A |
| Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
Financieel
| Prijs | vanaf € 289.000 |
|---|---|
| Autostaanplaats | 25.500€ |
| Berging | 6.000€ |
Documenten
Geen documenten beschikbaar.
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.