
Nieuwbouwappartementen met zee- of duinenzicht
100% verkocht
Verkocht
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Res. Oasis APP 2.1 | Verkocht | 2 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › | |
1 | Res.Oasis APP 1.1 | Verkocht | 2 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › | |
3 | Res.Oasis APP 3.1 | Verkocht | 3 | 122 m² | Ja | Nee | Verkocht | › | |
4 | Res.Oasis APP 4.1 | Verkocht | 2 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › | |
1 | Res.Oasis APP 1.2 | Verkocht | 2 | 103 m² | Ja | Nee | Verkocht | › | |
2 | Res.Oasis APP 2.2 | Verkocht | 2 | 103 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Gevelbreedte | 10 m |
---|---|
Aantal verdiepingen | 4 |
Staat
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Staat | nieuw |
Energie
Verwarming type | vloerverwarming |
---|
Indeling
Interieur
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
---|
Exterieur
Aantal garages | 7 |
---|
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|