Residentie 7OAKS : hedendaags en modern nieuwbouwproject
Zeveneken-Dorp 97, 9080 Lochristi Zeveneken
100% verkocht
Verkocht
Gegevens
Aanbod
Een greep uit ons aanbod
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 2.2 | Verkocht | 1 | 1 | 60 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 4 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 4.3 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 4 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 4.2 | Verkocht | 3 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 4 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 4.1 | Verkocht | 1 | 1 | 73 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 3.5 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 3.4 | Verkocht | 1 | 1 | 57 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 3.3 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 3.2 | Verkocht | 3 | 1 | 94 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 3.1 | Verkocht | 3 | 1 | 119 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 2.6 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 2.5 | Verkocht | 1 | 1 | 60 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 2.4 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 0.1 | Verkocht | 1 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 2.1 | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 1.6 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 1.5 | Verkocht | 1 | 1 | 60 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 1.4 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 1.2 | Verkocht | 1 | 1 | 60 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 0.6 | Verkocht | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 0.5 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 0.4 | Verkocht | 1 | 1 | 68 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 0.3 | Verkocht | 1 | 1 | 79 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie 7OAKS, Zeveneken - APP 0.2 | Verkocht | 1 | 1 | 81 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Staat
| Bouwjaar | 2017 |
|---|
Energie
| E-peil | 50 |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
| Verwarming type | gas cv |
| Dubbel glas | ja |
| Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
| Lift | ja |
|---|
Exterieur
| Terras | ja |
|---|---|
| Tuin | ja |
| Oriƫntatie van terrein - terras | noordwesten |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |