Parkresidentie Magnolia: Luxe-appartementen
Heidebaan 130, 9100 Sint-Niklaas
100% verkocht
6% BTW
Goed nieuws voor kopers: vanaf januari 2021 kan u de constructie aan 6% BTW heffing aankopen mits u er zelf gaat wonen en geen ander pand bezit.
Hedendaags woonproject, gelegen te Sint-Niklaas, dichtbij het recreatiedomein ’t Ster, zonder compromis qua bereikbaarheid (E17, N70) en op slechts 4 km van de Grote Markt van
Sint-Niklaas. Residentie Magnolia is gelegen in een park van 6000m2, toegankelijk voor alle bewoners en volledig aangelegd met hagen, paden en banken. De achterliggende tuin verzekert een groen uitzicht.
De architectuur oogt fris en modern maar ook luxueus. In totaal zijn er 35 hoogwaardig afgewerkte, energiezuinige appartementen. In de kelderverdieping zijn er garageboxen (waarvan 2 boxen met een dubbele parking), open parkeerplaatsen en privébergingen. Voorts zijn er ook nog privatieve fietsenstaanplaatsen voorzien. Elk gelijkvloers appartement geniet van een geprivatiseerde tuin met terras. Elke entiteit is voorzien van alle comfort: een moderne, goed uitgeruste keuken, een volledig ingerichte badkamer, aangepaste akoestische isolatie, een geautomatiseerd ventilatiesysteem, zonnepanelen, enz. Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper.
Bovendien zijn de appartementen bijna-energieneutraal.
Heeft u interesse in deze luxueuze, energiezuinige appartementen?
Voor meer informatie of een bezoek, contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of 0471 74 48 45).
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parkresidentie Magnolia A0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia B0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia B0.2 | Verkocht | 2 | 1 | 110 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia B0.3 | Verkocht | 2 | 1 | 111 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia B0.4 | Verkocht | 2 | 1 | 107 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia B0.5 | Verkocht | 3 | 1 | 105 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia C0.3 | Verkocht | 2 | 1 | 111 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia C0.4 | Verkocht | 3 | 1 | 119 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia A1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia A1.4 | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia B1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 113 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia B1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 105 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia B1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 117 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia C1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia C1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 105 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia A2.1 | Verkocht | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia A2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia B2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia B2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 102 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia C2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia C2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 102 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia A0.2 | Verkocht | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia A0.3 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia A0.4 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia A0.5 | Verkocht | 2 | 1 | 90 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia A0.6 | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia C0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 111 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Parkresidentie Magnolia C0.2 | Verkocht | 2 | 1 | 112 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia A1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia A1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 99 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Parkresidentie Magnolia C1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 117 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia A2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia A2.4 | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia B2.1 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Parkresidentie Magnolia C2.1 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Type BTW | 6% BTW |
Afmetingen
Totale oppervlakte | 6.000 m2 |
---|---|
Aantal verdiepingen | 3 |
Staat
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Staat | nieuw |
Energie
E-peil | 26 |
---|---|
Verwarming type | gas cv |
Dubbel glas | ja |
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Tuin | ja |
Aantal parkings | 43 |
Aantal garages | 20 |
Oriƫntatie van terrein - terras | zuidwesten |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | Opbrengsteigendom appartement |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|
Financieel
Prijs |
---|
Documenten
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.