
KMO park op toplocatie
Schaarbeekstraat 30, 9120 Beveren Melsele
100% verkocht
Verkocht
KMO-park Brosius is ingeplant op een absolute toplocatie, vlakbij de afrit van de E17.
Het bedrijfspark voorziet in 31 units van variabele grootte.
Qua bedrijfsactiviteiten zijn hier veel mogelijkheden: algemene productie, opslag en verwerking van goederen, energieproductie, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel.
De architect is erin geslaagd om er een modern ogend en uitgebalanceerd geheel van te maken.
Een centraal, geautomatiseerd branddetectie-systeem zorgt voor de nodige veiligheid.
De koper heeft inbreng in de inrichting van de bedrijfsunits.
Daarenboven worden er ook autostaanplaatsen mee verkocht.
In deze tweede verkoopfase worden 13 units aangeboden.
Bent u op zoek naar een KMO-unit op een absolute toplocatie?
Voor meer informatie of een bezoek, contacteer Roger (roger@huyzen.be of 0473 69 93 34).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMO-Park Brosius - Unit 12 | Verkocht | 213 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 13 | Verkocht | 216 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 14 | Verkocht | 216 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 15 | Verkocht | 219 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 16 | Verkocht | 351 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 17 | Verkocht | 173 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 18 | Verkocht | 146 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 19 | Verkocht | 216 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 20 | Verkocht | 141 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 21 | Verkocht | 117 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 22 | Verkocht | 180 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 23 | Verkocht | 122 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | |||
KMO-Park Brosius - Unit 24 | Verkocht | 207 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Staat
Bouwjaar | 2020 |
---|
Energie
Renovatieverplichting | Nee |
---|---|
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Exterieur
Aantal parkings | 11 |
---|
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen |
---|---|
Bestemming gebouw | kmo |
Dagvaardingen | neen |
Voorkooprecht | ja |
Bouwvergunning | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Kadaster nummer | 0474/00A000 |
---|---|
Kadaster sectie | F |
Energie
Renovatieverplichting | Nee |
---|