Modern en betaalbaar nieuwbouwproject
Oude Dorpsstraat 45-47, 9120 Beveren Vrasene
100% verkocht
Verkocht
6% BTW
Residentie The George omvat 14 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, 19 overdekte, semi-ondergrondse autostaanplaatsen alsook een fietsen- en vuilnisberging.
Dit aangename nieuwbouwproject situeert zich op wandel- en fietsafstand van alle faciliteiten: winkels, openbaar vervoer, scholen, enzovoort.
Om een thuisgevoel te creëren, wordt er een gemeenschappelijke tuinzone voorzien. Deze ontmoetingsplaats biedt de mogelijkheid aan de kinderen om er te spelen en aan de buurtbewoners om er te verbroederen.
De bewoner van elke entiteit geniet van een onevenaarbaar wooncomfort, onder andere dankzij een aangepast ventilatiesysteem (type D) en een doorgedreven thermische- en geluidsisolatie.
Elke woonentiteit wordt voorzien van alle comfort: een moderne, uitgeruste keuken, een volledig ingerichte badkamer, enzovoort. Bewoners komen volledig tot rust op het zonnige terras. De gelijkvloers appartementen beschikken over een privatieve tuin.
Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen, aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper. U kan de constructie aan 6% BTW heffing aankopen mits u er zelf gaat wonen en geen ander pand bezit. Begin 2022 starten de ruwbouwwerken.
Werd uw interesse geprikkeld door dit mooi ogende, betaalbare nieuwbouwproject te Vrasene?
Voor meer inlichtingen, contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of 0471 74 48 45).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Een greep uit ons aanbod
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Residentie The George - App. 45 001 | Verkocht | 2 | 2 | 100 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie The George - App. 45 002 | Verkocht | 2 | 2 | 87 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie The George - App. 47 001 | Verkocht | 2 | 2 | 81 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie The George - App. 47 002 | Verkocht | 1 | 1 | 62 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 1 | Residentie The George - App. 45 101 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie The George - App. 45 102 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie The George - App. 47 101 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie The George - App. 47 102 | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie The George - App. 45 201 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie The George - App. 45 202 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie The George - App. 47 201 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie The George - App. 47 202 | Verkocht | 2 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie The George - App. 45 301 | Verkocht | 3 | 2 | 105 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie The George - App. 47 301 | Verkocht | 3 | 2 | 110 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
| Type BTW | 6% BTW |
Afmetingen
| Aantal verdiepingen | 3 |
|---|
Staat
| Bouwjaar | 2020 |
|---|
Energie
| E-peil | 50 |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
| Verwarming type | gas cv |
| Dubbel glas | ja |
| Glas type | thermische onderbreking |
| Isolatie | ja |
| Type isolatie | Thermische en geluidsisolatie |
Indeling
Interieur
| Keuken | ja |
|---|---|
| Type keuken | volledig geïnstalleerd |
| Lift | ja |
Exterieur
| Zwembad | neen |
|---|---|
| Aantal parkings | 19 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | ja |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
| Kadaster sectie | C |
|---|
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |