Centraal gelegen nieuwbouwproject in aangelegd park
100% verkocht
Verkocht
Dit nieuwbouwproject situeert zich op een steenworp van alle nodige faciliteiten: scholen, winkels, openbaar vervoer, enzovoort.
Het project is ingeplant in een aangenaam park aangelegd met vijver en bankjes, welke bijdraagt tot een ongeëvenaarde oase van rust voor haar bewoners.
Castor Park biedt een gevarieerde mix van appartementen en woningen aan. De 63 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers zijn verdeeld over 3 blokken (C, D en E). Bij elk appartement hoort een ondergrondse berging, welke is inbegrepen in de prijs.
Op de ondergrondse verdieping bevinden zich 75 autostaanplaatsen en drie gemeenschappelijke fietsenbergingen.
Dit nieuwbouwproject voldoet aan de huidige normen qua energie en isolatie. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals vloerverwarming en een ventilatiesysteem type D.
Elke woonentiteit wordt kwalitatief afgewerkt, aan de hand van het lastenboek. U geniet van een hoog niveau van wooncomfort, onder meer door een compleet uitgeruste keuken en badkamer en een ruim terras, dat naadloos aansluit bij de gezellige woonkamer.
Dit pand is reeds volledig afgewerkt en geschilderd.
Werd uw interesse geprikkeld door dit aangename, energiezuinige nieuwbouwproject te Beveren?
Voor meer inlichtingen, contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of 0471/74.48.45).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Castor Park C/010 | Verkocht | 3 | 2 | 106 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Castor Park D/008 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/101 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/102 | Verkocht | 1 | 1 | 66 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/103 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/104 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/105 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/106 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/107 | Verkocht | 2 | 1 | 85 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/108 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Castor Park D/109 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/201 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/202 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/203 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/204 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/205 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/206 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/207 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/208 | Verkocht | 2 | 1 | 90 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/209 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Castor Park D/210 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Castor Park E/005 | Verkocht | 2 | 2 | 78 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 2 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2019 |
---|
Energie
E-peil | 36 |
---|---|
Renovatieverplichting | Nee |
Verwarming type | vloerverwarming |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische onderbreking |
Isolatie | ja |
Type isolatie | Thermische en akoestische isolatie |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Aantal parkings | 75 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | ja |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
G-score | C |
P-score | C |
Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|---|
Renovatieverplichting | Nee |
Dennis Vanhout