Nieuwbouwresidentie Jade is gelegen in Vrasene, een pittoreske deelgemeente van Beveren. Het project situeert zich in een rustige, groene omgeving, dichtbij alle faciliteiten zoals scholen, winkels, openbaar vervoer, enzovoort. Van hieruit heb je een vlotte verbinding met de Haven van Antwerpen en de E34/richting Antwerpen en Knokke. De natuurliefhebber kan zijn gading vinden in de talrijke, omliggende wandel- en fietstochten.
Het project omvat 18 luxueus afgewerkte appartementen, verdeeld over drie bouwlagen. Elke unit beschikt over 2 slaapkamers, een goed uitgeruste badkamer en keuken, een gastentoilet, een berging en een ruim terras en/of tuin. De appartementen worden afgewerkt conform het lastenboek, in samenspraak met de kopers. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan optimale lichtinval, ruimtegevoel door de hoge plafonds (2m80) en rust. De ondergrondse parking omvat 20 autostaanplaatsen en 18 kelderbergingen.
Residentie Jade is bijna-energieneutraal (maximum E-peil 20) en voldoet aan de strengste normen op het vlak van energie en isolatie. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals akoestische isolatie, super-isolerend glas, een ventilatiesysteem type D, zonnepanelen en een lucht/waterwarmtepomp voor vloerverwarming/sanitair water.
Werd uw interesse geprikkeld door dit stijlvol nieuwbouwproject te Vrasene?
Voor meer informatie contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of op 0471 74 48 45).
Ontdek ons volledige aanbod op www.huyzen.be.
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Residentie Jade - appartement 0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Jade - appartement 0.2 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Jade - appartement 0.3 | Verkocht | 2 | 1 | 115 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Jade - appartement 0.4 | Verkocht | 3 | 1 | 124 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Jade - appartement 0.5 | Verkocht | 3 | 1 | 124 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Jade - appartement 0.6 | Verkocht | 2 | 1 | 115 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Jade - appartement 0.7 | Verkocht | 2 | 1 | 117 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Jade - appartement 0.8 | Verkocht | 2 | 1 | 126 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Jade - appartement 1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Jade - appartement 1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Jade - appartement 1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Jade - appartement 1.4 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Jade - appartement 1.5 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Jade - appartement 1.6 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Jade - appartement 1.7 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Jade - appartement 1.8 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Jade - appartement 2.1 | Verkocht | 2 | 1 | 129 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Jade - appartement 2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 126 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
| Type BTW | 6% BTW |
Afmetingen
| Aantal verdiepingen | 3 |
|---|
Staat
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Staat | nieuwe ontwikkeling |
Energie
| E-peil | E20 |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
| Verwarming type | warmtepomp |
| Dubbel glas | ja |
| Glas type | thermische en akoestische onderbreking |
| Isolatie | ja |
| Zonnepanelen | ja |
| Zonnepanelen type | fotovoltaïsche |
Indeling
Interieur
| Keuken | ja |
|---|---|
| Type keuken | volledig geïnstalleerd |
| Wasplaats | ja |
| Kelder | ja |
| Lift | ja |
Exterieur
| Aantal parkings | 20 |
|---|---|
| Oriëntatie van terrein - terras | zuidwesten |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Bestemming gebouw | privé - eengezins |
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|---|
| G-score | A |
| P-score | A |
| Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
| Kadaster nummer | 0412MP0001 |
|---|---|
| Kadaster sectie | B |
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|