
Centraal gelegen woonproject in aangelegd park
100% verkocht
Verkocht
Dit nieuwbouwproject situeert zich op een steenworp van alle nodige faciliteiten: scholen, winkels, openbaar vervoer, enzovoort.
Het project is ingeplant in een aangenaam park aangelegd met vijver en bankjes, welke bijdraagt tot een ongeëvenaarde oase van rust voor haar bewoners.
Castor Park biedt een gevarieerde mix van appartementen en woningen aan. De 17 woningen met 3 of 4 slaapkamers zijn verdeeld over 2 blokken (A en B).
Deze nieuwbouwwoningen zijn, met een maximum E-peil van 20, bijna-energieneutraal en voldoen dus aan de huidige normen qua energie en isolatie. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals vloerverwarming en een ventilatiesysteem type D.
Elke woonentiteit wordt kwalitatief afgewerkt, aan de hand van het lastenboek. U geniet van een hoog niveau van wooncomfort, onder meer door een compleet uitgeruste keuken en badkamer en een grote tuin met tuinberging en terras, dat naadloos aansluit bij de gezellige woonkamer.
De woningen in gebouw B beschikken over een inpandige garage. Indien gewenst, kan er tevens een carport aangekocht worden.
Werd uw interesse geprikkeld door dit aangename, energiezuinige nieuwbouwproject te Beveren?
Voor meer inlichtingen, contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of 0471/74.48.45).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castor Park A1 | Verkocht | 3 | 1 | 144 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A2 | Verkocht | 3 | 1 | 134 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A3 | Verkocht | 3 | 1 | 135 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A4 | Verkocht | 3 | 1 | 134 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A5 | Verkocht | 3 | 1 | 134 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A6 | Verkocht | 3 | 1 | 135 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A7 | Verkocht | 3 | 1 | 135 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A8 | Verkocht | 3 | 1 | 134 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A9 | Verkocht | 3 | 1 | 134 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park A10 | Verkocht | 3 | 1 | 166 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park B1 | Verkocht | 3 | 1 | 171 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park B2 | Verkocht | 3 | 1 | 167 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park B3 | Verkocht | 3 | 1 | 160 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park B4 | Verkocht | 4 | 2 | 168 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park B5 | Verkocht | 3 | 1 | 169 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park B6 | Verkocht | 4 | 2 | 167 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park B7 | Verkocht | 4 | 2 | 175 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
Castor Park F5 | Verkocht | 4 | 1 | 191 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|
Afmetingen
Staat
Bouwjaar | 2019 |
---|
Energie
E-peil | 20 |
---|---|
Verwarming type | vloerverwarming |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische onderbreking |
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
Eetkamer | ja |
Exterieur
Zwembad | neen |
---|
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | privé - eengezins |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | ja |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
G-score | C |
P-score | C |
Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|