Residentie De Kozze situeert zich aan de rand van Steendorp. Hier geniet u van een rustige, landelijke ligging, middenin de Wase natuur. U boet echter niet in qua faciliteiten: de residentie ligt op een steenworp van de pittoreske centra van Steendorp, Rupelmonde en Bazel.
Van hieruit hebben bewoners een uitstekende verbinding met de E17 (Antwerpen en havengebied) en de N16 (Sint-Niklaas, Mechelen en Brussel).
Dit stijlvol nieuwbouwproject omvat 19 appartementen, verdeeld over 4 bouwlagen, en een afgesloten fietsenstalling. Het achterliggend gebouw voorziet in overdekte autostaanplaatsen met bijhorende afsluitbare berging.
Om de site harmonieus te laten versmelten met de omgeving, wordt er veel groen voorzien. Alle gedeeltes die niet verhard worden voor toegankelijkheid en circulatie, zullen worden beplant.
Het project voldoet aan de huidige normen qua energie en isolatie en kan zich, met een maximum E-peil van 30, een bijna-energieneutraal (BEN) gebouw noemen. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming, zonnepanelen en een ventilatiesysteem type C+.
Elke woonentiteit wordt voorzien van alle comfort: een goed uitgeruste keuken, een ingerichte badkamer, aangepaste thermische en akoestische isolatie, enzovoort. Elk appartement geniet van een zonnig terras of privatieve tuin. Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen, aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper.
Extra troef : betaling bij oplevering! Het project wordt opgeleverd tegen zomer 2022.
Werd uw interesse geprikkeld door dit energiezuinige, rustig gelegen nieuwbouwproject te Steendorp?
Voor meer inlichtingen, contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of 0471/74 48 45).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Residentie De Kozze - 0.01 | Verkocht | 2 | 1 | 122 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 0.02 | Verkocht | 3 | 2 | 125 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 0.03 | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 0.04 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 1.01 | Verkocht | 3 | 1 | 133 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 0.05 | Verkocht | 2 | 1 | 129 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 1.02 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie De Kozze - 1.03 | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 1.04 | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 1.05 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie De Kozze - 1.06 | Verkocht | 3 | 1 | 133 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie De Kozze - 2.01 | Verkocht | 3 | 1 | 133 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie De Kozze - 2.02 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie De Kozze - 2.03 | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie De Kozze - 2.04 | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie De Kozze - 2.05 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie De Kozze - 2.06 | Verkocht | 3 | 1 | 133 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie De Kozze - 3.01 | Verkocht | 2 | 1 | 122 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie De Kozze - 3.02 | Verkocht | 2 | 1 | 122 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 3 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2020 |
---|
Energie
E-peil | 30 |
---|---|
Verwarming type | warmtepomp |
Dubbel glas | ja |
Isolatie | ja |
Type isolatie | Thermische en akoestische isolatie |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Aantal parkings | 14 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
G-score | A |
P-score | C |
Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
Kadaster nummer | 298A+299A+300 |
---|---|
Kadaster sectie | C |
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|
Financieel
Prijs | |
---|---|
Carport + berging | 20000 |
Documenten
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.