
Kwalitatief afgewerkte nieuwbouwappartementen
Dorpstraat 60, 9140 Temse Elversele
100% verkocht
6% BTW
Hedendaags nieuwbouwproject met luxueuze afwerking, gelegen in het centrum van Elversele.
Dit kwalitatieve nieuwbouwproject heeft een uitstekende verbinding met Temse, Waasmunster en de op-en-afritten van E17. De residentie ontleent haar naam aan de gelijknamige bloem en aan de nabijgelegen Sint-Margarethakerk.
Residentie Margritte bestaat uit 20 ruime appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Via de doorrit in het gebouw heeft u toegang tot de 23 ondergrondse autostaanplaatsen en 20 privatieve bergingen.
Deze nieuwbouwresidentie is bijna-energieneutraal en voldoet dus aan de huidige normen qua energie en isolatie. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals een ventilatiesysteem type D, een doorgedreven akoestische isolatie en super-isolerend glas.
Daarenboven beschikt elk appartement over een terras.
Kiezen voor Residentie Margritte is opteren voor een duurzame ontwikkeling, waarvan de energiekenmerken de gemiddelde waarden overtreffen. Dit nieuwbouwproject is een absolute topper omwille van de hoogstaande afwerking, het comfortabele binnenklimaat en de aangename leefomgeving.
U kan de constructie aan 6% BTW heffing aankopen mits u er zelf gaat wonen en geen ander pand bezit.
Begin 2022 start de afwerkingsfase.
Werd uw interesse geprikkeld door dit mooi ogende, duurzame nieuwbouwproject te Elversele?
Voor meer inlichtingen, contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of 0471 74 48 45).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Residentie Margritte appartement 0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 105 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Margritte appartement 0.2 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Margritte appartement 0.3 | Verkocht | 2 | 1 | 90 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Margritte appartement 0.4 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Margritte appartement 0.5 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Margritte appartement 0.6 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Margritte appartement 0.7 | Verkocht | 1 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Margritte appartement 1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Margritte appartement 1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Margritte appartement 1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Margritte appartement 1.4 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Margritte appartement 1.5 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Margritte appartement 1.6 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Margritte appartement 1.7 | Verkocht | 2 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Margritte appartement 2.1 | Verkocht | 1 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2-3 | Residentie Margritte appartement 2.2 | Verkocht | 3 | 2 | 111 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2-3 | Residentie Margritte appartement 2.3 | Verkocht | 3 | 2 | 110 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Margritte appartement 2.4 | Verkocht | 3 | 2 | 138 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2-3 | Residentie Margritte appartement 2.5 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2-3 | Residentie Margritte appartement 2.6 | Verkocht | 2 | 1 | 112 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Type BTW | 6% BTW |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 3 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2020 |
---|
Energie
E-peil | 50 |
---|---|
Verwarming type | gas |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische onderbreking |
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
Exterieur
Lift | ja |
---|
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Kadaster sectie | A |
---|
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|
Financieel
Prijs | |
---|---|
Autostaanplaats | 22500 |
Berging | 5000 |
Documenten
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.