Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Residentie Eénbes - App. A 1.6 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Eénbes - App. A 0.7 | Verkocht | 1 | 1 | 53 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie Eénbes - App. A 3.1 | Verkocht | 1 | 1 | 87 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Eénbes - App. A 2.12 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Eénbes - App. A 2.10 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Eénbes - App. A 2.8 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Eénbes - App. A 2.6 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Eénbes - App. A 1.4 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Eénbes - App. A 1.12 | Verkocht | 1 | 1 | 49 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Eénbes - App. A 1.10 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Eénbes - App. A 2.1 | Verkocht | 1 | 1 | 61 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie Eénbes - App. A 3.4 | Verkocht | 1 | 1 | 90 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Eénbes - App. A 1.2 | Verkocht | 1 | 1 | 51 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie Eénbes - App. A 3.3 | Verkocht | 1 | 1 | 85 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | 00195 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | 00193 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Eénbes - App. A 2.7 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | 00188 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Eénbes - App. A 2.4 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | 00181 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Eénbes - App. A 2.2 | Verkocht | 1 | 1 | 51 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | 00159 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | 00156 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | 00154 | Verkocht | 1 | 1 | 61 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
0 | 00152 | Verkocht | 1 | 1 | 53 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
0 | 00151 | Verkocht | 1 | 1 | 49 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
0 | 00150 | Verkocht | 1 | 1 | 49 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
0 | 00149 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | 00176 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | 00174 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | 00171 | Verkocht | 1 | 1 | 48 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie Eénbes - App. A 3.2 | Verkocht | 1 | 1 | 84 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|
Afmetingen
Staat
Bouwjaar | 2015 |
---|
Energie
Renovatieverplichting | Nee |
---|
Indeling
Interieur
Lift | ja |
---|
Exterieur
Oriëntatie van terrein - terras | zuidwesten |
---|
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Watertoets
Kadastrale gegevens
Energie
Renovatieverplichting | Nee |
---|