Ruime nieuwbouwappartementen in centrum Lokeren
100% verkocht
Verkocht
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residentie Roomerij - APP. R01 | Verkocht | 1 | 1 | 90 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
| Residentie Roomerij - APP. R02 | Verkocht | 1 | 1 | 82 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
| Residentie Roomerij - APP. KD01 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Ja | Verkocht | › | |
| 1 | Residentie Roomerij - APP. R11 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Roomerij - APP. R12 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Roomerij - APP. KD11 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Roomerij - APP. KD12 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Roomerij - APP. KD21 | Verkocht | 2 | 1 | 103 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Roomerij - APP. KD22 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Roomerij - APP. R21 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Roomerij - APP. R22 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Roomerij - APP. R31 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Roomerij - APP. R32 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 4 | Residentie Roomerij - APP. R41 | Verkocht | 3 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 4 | Residentie Roomerij - APP. R42 | Verkocht | 3 | 1 | 98 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Staat
| Bouwjaar | 2017 |
|---|
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|---|
| Verwarming type | vloerverwarming |
Indeling
Interieur
| Lift | ja |
|---|
Exterieur
| Terras | ja |
|---|---|
| Tuin | ja |
| Aantal garages | 1 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |