Hedendaags en modern nieuwbouwproject.
Dokter Haekstraat 3, 9200 Dendermonde Grembergen
100% verkocht
Verkocht
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Residentie De Croon (APP. 0.1) | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie De Croon (APP. 0.2) | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie De Croon (APP. 0.3) | Verkocht | 2 | 1 | 107 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie De Croon (APP. 0.4) | Verkocht | 2 | 1 | 107 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie De Croon (APP. 0.5) | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie De Croon (APP. 0.6) | Verkocht | 1 | 1 | 75 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie De Croon (APP. 1.1) | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie De Croon (APP. 1.2) | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie De Croon (APP. 1.3) | Verkocht | 2 | 1 | 109 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie De Croon (APP. 1.4) | Verkocht | 2 | 1 | 109 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie De Croon (APP. 1.5) | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie De Croon (APP. 1.6) | Verkocht | 1 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie De Croon (APP. 2.1) | Verkocht | 2 | 1 | 102 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie De Croon (APP. 2.2) | Verkocht | 2 | 1 | 102 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie De Croon (APP. 2.3) | Verkocht | 1 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie De Croon (APP. 2.4) | Verkocht | 1 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie De Croon (APP. 2.5) | Verkocht | 1 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie De Croon (APP. 2.6) | Verkocht | 1 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie De Croon (APP. 2.7) | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie De Croon (APP. 2.8) | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
| Totale oppervlakte | 1.477 m2 |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 2 |
Staat
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Staat | nieuw |
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|---|
| Verwarming type | gas cv |
| Dubbel glas | ja |
| Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
| Type keuken | VS volledig geïnstalleerd |
|---|---|
| Lift | ja |
Exterieur
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Milieuvergunning | neen |
| Geïnventariseerd erfgoed | neen |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |