Modern nieuwbouwproject in hartje Dendermonde
Leopold II laan 105, 9200 Dendermonde
100% verkocht
Verkocht
Nieuwbouwproject Mechelsepoort bestaat uit 1-, 2- of 3-slaapkamerappartementen verdeeld over 6 woonblokken, waaronder blok 'Ritsaert'.
Er werd voorzien in ondergrondse en bovengrondse autostaanplaatsen alsook fietsenstallingen.
Alle appartementen voldoen aan de strenge eisen inzake thermische isolatie, ventilatie en energieverbruik.
Werd uw interesse geprikkeld door dit energiezuinige nieuwbouwappartement in het centrum van Dendermonde?
Voor meer informatie of een bezoek, contacteer Huyzen Dendermonde (dendermonde@huyzen.be of 052 22 33 33) of Tanja Vanhauwe (tanja@huyzen.be of 0477 37 45 84)
Bekijk ook ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C1.5 | Verkocht | 1 | 1 | 104 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C1.1 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C1.2 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C1.3-K07 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C1.4 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C1.6 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C2.1 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C2.2 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C2.3 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C2.4 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 2 | Residentie Ritsaert_APP. C2.5 | Verkocht | 1 | 1 | 104 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Ritsaert_APP. C2.6 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C3.1 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C3.2 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C3.3 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C3.4 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 3 | Residentie Ritsaert_APP. C3.5 | Verkocht | 1 | 1 | 104 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 3 | Residentie Ritsaert_APP. C3.6 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C4.1 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C4.2 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C4.3-K05 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_APP. C4.4 | Verkocht | 2 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 4 | Residentie Ritsaert_APP. C4.5 | Verkocht | 1 | 1 | 104 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 4 | Residentie Ritsaert_APP. C4.6 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Ritsaert_LOFT. C1-K06 | Verkocht | 3 | Ja | Nee | Verkocht | › | ||
| 1 | Residentie Ritsaert_LOFT. C2 | Verkocht | 3 | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|
Afmetingen
Staat
| Bouwjaar | 2014 |
|---|
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|---|
| Verwarming type | gas cv |
| Dubbel glas | ja |
| Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
| Lift | ja |
|---|
Exterieur
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | gemengd woongebied |
|---|---|
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |