Residentie Gentse Poort
Gentsesteenweg 90-92, 9200 Dendermonde
Unit Residentie Gentse Poort_APP.4
- 2 slaapkamers
- 1 badkamers
- 66 m2 oppervlakte
Verkocht
Gegevens
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
| Bewoonbare oppervlakte | 66 m2 |
|---|---|
| Gevelbreedte | 12 m |
| Verdieping | 1 |
Staat
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Staat | nieuw |
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|---|
| Verwarming type | vloerverwarming |
| Dubbel glas | ja |
| Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
| Opp. woonkamer | 26 m2 |
|---|---|
| Slaapkamers | 2 |
| Opp. slaapkamer 1 | 10 m2 |
| Opp. slaapkamer 2 | 6 m2 |
| Badkamers | 1 |
| Opp. badkamer | 4 m2 |
| Type badkamer | alle comfort |
| Toiletten | 1 |
| Keuken | ja |
| Opp. keuken | 7 m2 |
| Type keuken | VS volledig geïnstalleerd |
| Lift | ja |
Exterieur
| Aantal terrassen | 2 |
|---|---|
| Opp. terras 1 | 5 m2 |
| Opp. terras 2 | 7 m2 |
| Oriëntatie van terrein - terras | zuid |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |