Wuitenhart : ruimte voor levenskwaliteit
100% verkocht
Verkocht
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Residentie Wuitenhart APP. AO5 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Wuitenhart APP. AO4 | Verkocht | 2 | 1 | 103 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Wuitenhart APP. AO3 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. A13 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. A14 | Verkocht | 2 | 1 | 103 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. A15 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. A16 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. A17 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Wuitenhart APP. AO7 | Verkocht | 2 | 1 | 105 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. A21 | Verkocht | 3 | 1 | 102 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Wuitenhart APP. AO6 | Verkocht | 2 | 1 | 105 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. A22 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. A23 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. A24 | Verkocht | 2 | 1 | 103 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. A25 | Verkocht | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. A26 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. A27 | Verkocht | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie Wuitenhart APP. A31 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie Wuitenhart APP. A32 | Verkocht | 3 | 1 | 113 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie Wuitenhart APP. A33 | Verkocht | 3 | 1 | 107 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Residentie Wuitenhart APP. A34 | Verkocht | 1 | 1 | 71 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. A11 | Verkocht | 3 | 1 | 102 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. A12 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Residentie Wuitenhart CR | Verkocht | 222 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 4 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Staat | nieuw |
Energie
Renovatieverplichting | Nee |
---|
Indeling
Interieur
Exterieur
Oriëntatie van terrein - terras | zuid |
---|
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Energie
Renovatieverplichting | Nee |
---|
Tanja Vanhauwe