
Ruime nieuwbouwappartementen met 2 slaapkamers in het centrum van Hamme
Deel dit pand
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Residentie Wuitenhart APP. B3.3 | Verkocht | 2 | 1 | 84 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
3 | Residentie Wuitenhart APP. B3.4 | Verkocht | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. B2.1 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. B2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. B2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
2 | Residentie Wuitenhart APP. B2.4 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
3 | Residentie Wuitenhart APP. B3.1 | Verkocht | 2 | 1 | 90 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Wuitenhart APP. B03 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. B1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. B1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
3 | Residentie Wuitenhart APP. B3.2 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. B1.4 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Residentie Wuitenhart APP. B1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Wuitenhart APP. B01 | Verkocht | 2 | 1 | 85 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Wuitenhart APP. B02 | Verkocht | 2 | 1 | 88 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 4 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2017 |
---|---|
Staat | nieuw |
Energie
E-peil | 54 |
---|---|
Verwarming type | gas cv |
Dubbel glas | ja |
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Slaapkamers | 2 |
---|---|
Badkamers | 1 |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Oriëntatie van terrein - terras | zuidwesten |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|
Financieel
Prijs |
---|
Documenten
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.