Ruime appartementen met tuin of terras
100% verkocht
Verkocht
Gegevens
Aanbod
Een greep uit ons aanbod
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residentie Dorsvlegel APP. 1.2 1RA | Verkocht | 2 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Dorsvlegel APP. 1.3 1RV | Verkocht | 2 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Residentie Dorsvlegel APP. 2.2 2RA | Verkocht | 3 | 1 | 134 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Dorsvlegel APP. 0.1 GLV L | Verkocht | 2 | 1 | 121 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Dorsvlegel APP. 0.2 GLV A | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Residentie Dorsvlegel APP. 0.3 GLV R | Verkocht | 2 | 1 | 118 m² | Nee | Ja | Verkocht | › |
| 1 | Residentie Dorsvlegel APP. 1.1 1L | Verkocht | 2 | 1 | 75 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Staat
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|
Indeling
Interieur
Exterieur
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|