Nieuwbouwproject De Stokerij in het centrum van Zele
Goed nieuws voor kopers: vanaf januari 2021 kan u de constructie aan 6% BTW heffing aankopen mits u er zelf gaat wonen en geen ander pand bezit.
Modern woonproject in een authentiek jasje, gelegen in de dorpskern van Zele op wandelafstand van alle winkels, scholen en andere voorzieningen.
De oude jeneverstokerij Rubbens, in de Langemuntstraat, werd omgebouwd tot deze nieuwe ontwikkeling met 25 appartementen, 1 commerciële ruimte en 4 woningen.
Er werd ook voorzien in ondergrondse autostaanplaatsen en bergingen.
De architect slaagde erin om de authentieke elementen, onder andere de massieve gevel van de oude fabriek, smaakvol te integreren in een hedendaagse architectuur.
Deze nieuwbouwresidentie voldoet aan de huidige normen qua energie en isolatie. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals vloerverwarming en ventilatiesysteem type D.
Het appartementsgebouw beschikt over 5 inkomhallen, die allen werden voorzien van een lift.
Elk appartement wordt voorzien van alle comfort: een volledig geïnstalleerde keuken, een modern ingerichte badkamer, 1 of 2 slaapkamers, enzovoort. Elke woonunit beschikt over een zonnig terras met zicht op het groene binnengebied.
De appartementen worden afgewerkt met kwalitatieve materialen, met de nodige aandacht voor maximale lichtinval.
Droomt u ervan om te wonen in een stukje Zeelse geschiedenis?
Voor meer informatie of een bezoek, contacteer Tanja (tanja@huyzen.be of 0477 37 45 84).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | De Stokerij - Commercieel pand | Verkocht | 384 m² | Nee | Nee | Verkocht | › | ||
0 | De Stokerij - A0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | De Stokerij - B0.1 | Verkocht | 1 | 1 | 72 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | De Stokerij - B0.2 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | De Stokerij - C0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - A1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - A1.2 | Verkocht | 1 | 1 | 71 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - B1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 81 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - B1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - C1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - C1.2 | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - E1.1 | Verkocht | 1 | 1 | 71 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - E1.2 | Verkocht | 1 | 1 | 63 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - E1.3 | Verkocht | 1 | 1 | 69 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | De Stokerij - F1.1 | Verkocht | 1 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - A2.1 | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - A2.2 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - B2.1 | Verkocht | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - B2.2 | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - C2.1 | Verkocht | 1 | 1 | 76 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - C2.2 | Verkocht | 1 | 1 | 68 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - E2.1 | Verkocht | 1 | 1 | 62 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - E2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | De Stokerij - F2.1 | Verkocht | 1 | 1 | 71 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | De Stokerij - B3.1 | Verkocht | 2 | 1 | 125 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | De Stokerij - B3.2 | Verkocht | 2 | 1 | 125 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Beschikbaarheid | volgens contract |
Type BTW | 6% BTW |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 3 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Staat | nieuw |
Energie
E-peil | 54 |
---|---|
Verwarming type | vloerverwarming |
Dubbel glas | ja |
Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
Badkamers | 1 |
---|---|
Keuken | ja |
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
Kelder | ja |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Oriëntatie van terrein - terras | zuidwesten |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | privé - woning |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | neen |
Bouwvergunning | ja |
Geïnventariseerd erfgoed | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|
Financieel
Prijs |
---|
Documenten
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.