Luxueus nieuwbouwproject nabij het centrum van Buggenhout
Nieuwbouwresidentie Dahlia is uitstekend gelegen, op een steenworp van alle nodige faciliteiten: scholen, winkels, openbaar vervoer, enzovoort. Buggenhout is een goede uitvalsbasis aangezien het zich situeert op het middelpunt van Vlaanderen.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het ecologische aspect dankzij het gebruik van de nieuwste technologieën zoals zonnepanelen en een ventilatiesysteem type D. Deze nieuwbouwresidentie is bijna-energieneutraal en voldoet dus aan de huidige normen qua energie en isolatie.
Het project omvat 16 ruime appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Via de doorrit naast het gebouw heeft u toegang tot 9 bovengrondse autostaanplaatsen, een overdekte fietsenstalling en een inrit naar de ondergrondse parking met 22 ruime garageboxen.
Elke woonunit wordt verkocht met 2 ondergrondse autoboxen. (€35.000 exclusief kosten voor beide)
Een absolute troef is ongetwijfeld de gemeenschappelijke tuin, die een groen uitzicht garandeert. Hier komen de bewoners tot rust en kunnen ze genieten van de voorziene sfeerverlichting.
Elke woonentiteit is voorzien van alle comfort: een moderne, goed uitgeruste keuken, een volledig ingerichte badkamer, een doorgedreven thermische en akoestische isolatie, enzovoort. Als extra troef voorziet men voor ieder appartement een terras. De gelijkvloers appartementen beschikken bovendien over een privatieve tuin. Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen, aan de hand van het lastenboek.
Werd uw interesse geprikkeld door dit aangename, energiezuinige nieuwbouwproject te Buggenhout?
Voor meer inlichtingen, contacteer Tanja (tanja@huyzen.be of 0477/37.45.84).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Residentie Dahlia - 0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 104 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Dahlia - 0.2 | Verkocht | 3 | 1 | 111 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Dahlia - 0.3 | Verkocht | 2 | 1 | 103 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Dahlia - 0.4 | Verkocht | 3 | 1 | 112 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Dahlia - 0.5 | Verkocht | 2 | 1 | 105 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Residentie Dahlia - 0.6 | Verkocht | 2 | 1 | 104 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Residentie Dahlia - 1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 83 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Dahlia - 1.2 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Dahlia - 1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Dahlia - 1.4 | Verkocht | 2 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Dahlia - 1.5 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Residentie Dahlia - 1.6 | Verkocht | 1 | 1 | 74 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Dahlia - 2.1 | Verkocht | 1 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Dahlia - 2.2 | Verkocht | 3 | 1 | 125 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Dahlia - 2.3 | Verkocht | 3 | 1 | 138 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Residentie Dahlia - 2.4 | Verkocht | 1 | 1 | 75 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 2 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2021 |
---|
Energie
E-peil | 30 |
---|---|
Renovatieverplichting | Nee |
Verwarming type | gas |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische onderbreking |
Isolatie | ja |
Type isolatie | Thermische en akoestische isolatie |
Indeling
Interieur
Badkamers | 1 |
---|---|
Type badkamer | alle comfort |
Toiletten | 1 |
Keuken | ja |
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
Kelder | ja |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Aantal parkings | 9 |
Aantal garages | 22 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | ja |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
P-score | C |
Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
Kadaster nummer | 278G-279H |
---|---|
Kadaster sectie | B |
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|---|
Renovatieverplichting | Nee |
Tanja Vanhauwe
0477 37 45 84
tanja@huyzen.be
Sint-Gillislaan 72 | 9200 Dendermonde