Ruim nieuwbouwappartement
Geeraard de Cremerstraat 109 / 0201, 9150 Kruibeke Rupelmonde
- 2 slaapkamers
- 1 badkamers
- 80 m2 oppervlakte
Verhuurd
Gegevens
Algemeen
| Status transacties | Verhuurd |
|---|---|
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Afmetingen
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m2 |
|---|---|
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
Staat
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Staat | nieuw |
Energie
| E-peil | 30 |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
| Verwarming type | warmtepomp |
| Dubbel glas | ja |
| Glas type | thermische en akoestische onderbreking |
| Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
| Opp. woonkamer | 38 m2 |
|---|---|
| Slaapkamers | 2 |
| Opp. slaapkamer 1 | 13 m2 |
| Opp. slaapkamer 2 | 10 m2 |
| Badkamers | 1 |
| Opp. badkamer | 5 m2 |
| Type badkamer | alle comfort |
| Toiletten | 1 |
| Keuken | ja |
| Type keuken | volledig geïnstalleerd |
| Eetkamer | ja |
| Wasplaats | ja |
| Lift | ja |
Exterieur
| Aantal terrassen | 1 |
|---|---|
| Opp. terras 1 | 7 m2 |
| Zwembad | neen |
| Oriëntatie van terrein - terras | oost |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|---|
| G-score | A |
| P-score | D |
| Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|