Lichtrijk, rustig gelegen appartement.
Narcissenlaan 3 / G, 9140 Temse Steendorp
- 3 slaapkamers
- 1 badkamers
- 110 m2 oppervlakte
- 110 m2 grondoppervlakte
Verkocht
Dit knap hoekappartement (110m²), gelegen op de derde verdieping, maakt deel uit van een volledig door groen omgeven residentie. Hier woont u in een rustige wijk.
De mooie inkomhal geeft toegang tot de lichtrijke en ruime woonkamer met open haard. Van hieruit bereik je de gedeeltelijk geïnstalleerde keuken.
Verder voorziet het appartement in drie volwaardige slaapkamers, waarvan er twee beschikken over een balkon. De gerenoveerde badkamer beschikt over een inloopdouche en een dubbele wasbak.
De absolute troef is ongetwijfeld zuid gerichte terras met zicht over de mooie tuin.
Het pand straalt rust uit en is leuk om te vertoeven. Voor het gebouw zijn er diverse parkeerplaatsen.
Werd uw interesse geprikkeld door dit lichtrijk appartement op een groene locatie?
Voor meer inlichtingen of een bezoek, contacteer roger@huyzen.be ( 0473/ 69 93 34 ).
Ontdek ons volledige aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | volgens contract |
Afmetingen
| Totale oppervlakte | 110 m2 |
|---|---|
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m2 |
| Gevelbreedte | 7 m |
| Verdieping | 3 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
Staat
| Bouwjaar | 1983 |
|---|---|
| Renovatiejaar | 2010 |
| Staat | goede staat |
Energie
| EPC | 272 Kwh/m²/j |
|---|---|
| EPC klasse |
C
|
| E-peil | 272 |
| Renovatieverplichting | neen |
| Verwarming type | gas cv |
| Dubbel glas | ja |
| Isolatie | ja |
| Airco | neen |
| Zonnepanelen | neen |
Indeling
Interieur
| Opp. woonkamer | 36 m2 |
|---|---|
| Haard | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Opp. slaapkamer 1 | 15 m2 |
| Opp. slaapkamer 2 | 14 m2 |
| Opp. slaapkamer 3 | 11 m2 |
| Badkamers | 1 |
| Opp. badkamer | 5 m2 |
| Type badkamer | douche |
| Douchekamers | 0 |
| Toiletten | 1 |
| Keuken | ja |
| Opp. keuken | 9 m2 |
| Type keuken | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Eetkamer | ja |
| Wasplaats | neen |
| Dressing | 1 |
| Opp. dressing | 0 m2 |
| Zolder | neen |
| Opp. zolder | 0 m2 |
| Kelder | neen |
| Opp. kelder | 0 m2 |
| Lift | ja |
Exterieur
| Aantal terrassen | 2 |
|---|---|
| Opp. terras 1 | 10 m2 |
| Opp. terras 2 | 5 m2 |
| Zwembad | neen |
| Aantal parkings | 8 |
| Aantal garages | 0 |
| Opp. garage | 0 m2 |
| Oriëntatie van terrein - terras | noordoosten |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Bestemming gebouw | privé - eengezins |
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Milieuvergunning | neen |
| Geïnventariseerd erfgoed | neen |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|---|
| G-score | A |
| P-score | B |
| Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
| Kadaster nummer | 0291A2P0013 |
|---|---|
| Kadaster sectie | C |
| Kadaster opp. | 2746m² m2 |
Energie
| EPC | 272 Kwh/m²/j |
|---|---|
| EPC klasse |
C
|
| Certificaat elektriciteit | ja, niet conform |
| Renovatieverplichting | neen |