Recent dakappartement met drie slaapkamers en groot terras
Kapelstraat 80 / A3.2, 9140 Temse Steendorp
€ 299.000
- 4 slaapkamers
- 1 badkamers
- 112 m2 oppervlakte
- 112 m2 grondoppervlakte
Deel dit pand
Gegevens
Algemeen
| Status transacties | Te koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | ntb met de verhuurder |
Afmetingen
| Totale oppervlakte | 112 m2 |
|---|---|
| Bewoonbare oppervlakte | 112 m2 |
| Verdieping | 3 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
Staat
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Staat | erg goede staat |
Energie
| EPC | 84 Kwh/m²/j |
|---|---|
| EPC klasse |
A
|
| E-peil | 45 |
| Renovatieverplichting | neen |
| Verwarming type | gas cv |
| Dubbel glas | ja |
| Glas type | thermische en akoestische onderbreking |
| Isolatie | ja |
| Airco | neen |
| Zonnepanelen | ja |
| Zonnepanelen type | fotovoltaïsche |
Indeling
Interieur
| Opp. woonkamer | 35 m2 |
|---|---|
| Haard | 0 |
| Slaapkamers | 4 |
| Opp. slaapkamer 1 | 12 m2 |
| Opp. slaapkamer 2 | 12 m2 |
| Opp. slaapkamer 3 | 8 m2 |
| Opp. slaapkamer 4 | 8 m2 |
| Badkamers | 1 |
| Opp. badkamer | 7 m2 |
| Type badkamer | douche |
| Douchekamers | 0 |
| Toiletten | 1 |
| Keuken | ja |
| Opp. keuken | 12 m2 |
| Type keuken | volledig geïnstalleerd |
| Eetkamer | ja |
| Wasplaats | ja |
| Opp. Wasplaats | 3 m2 |
| Dressing | 1 |
| Opp. dressing | 8 m2 |
| Zolder | neen |
| Opp. zolder | 0 m2 |
| Kelder | ja |
| Opp. kelder | 15 m2 |
| Lift | ja |
Exterieur
| Aantal terrassen | 1 |
|---|---|
| Opp. terras 1 | 14 m2 |
| Zwembad | neen |
| Aantal parkings | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Opp. garage | 45 m2 |
| Oriëntatie van terrein - terras | zuid |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | neen |
| Bestemming gebouw | privé - woning |
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Milieuvergunning | ja |
| Geïnventariseerd erfgoed | neen |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|---|
| G-score | A |
| P-score | A |
| Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
| Kadaster nummer | C 1384 A P0013 |
|---|---|
| Kadaster sectie | C |
| Kadaster opp. | 11a60ca m2 |
Energie
| EPC | 84 Kwh/m²/j |
|---|---|
| EPC klasse |
A
|
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
| Renovatieverplichting | neen |
Financieel
| Prijs | € 299.000 |
|---|
Aankoopkosten berekenen
Documenten
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.