Aangenaam, centraal gelegen nieuwbouwappartement
Mechelsesteenweg 167, 2018 Antwerpen
Unit Project M - 4.2
- 2 slaapkamers
- 1 badkamers
- 77 m2 oppervlakte
Verkocht
Gegevens
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
| Bewoonbare oppervlakte | 77 m2 |
|---|---|
| Verdieping | 4 |
| Aantal verdiepingen | 8 |
Staat
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Staat | nieuw |
Energie
| Renovatieverplichting | Nee |
|---|---|
| Verwarming type | vloerverwarming |
| Dubbel glas | ja |
| Glas type | thermische onderbreking |
| Isolatie | ja |
| Type isolatie | Geluidsisolatie |
Indeling
Interieur
| Opp. woonkamer | 30 m2 |
|---|---|
| Slaapkamers | 2 |
| Opp. slaapkamer 1 | 12 m2 |
| Badkamers | 1 |
| Opp. badkamer | 4 m2 |
| Type badkamer | alle comfort |
| Toiletten | 1 |
| Keuken | ja |
| Type keuken | volledig geïnstalleerd |
| Eetkamer | ja |
| Lift | ja |
Exterieur
| Aantal terrassen | 1 |
|---|---|
| Opp. terras 1 | 9 m2 |
| Zwembad | neen |
| Aantal parkings | 31 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | ja |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |