
Centraal gelegen nieuwbouwproject
Mechelsesteenweg 167, 2018 Antwerpen
100% verkocht
Verkocht
6% BTW
Project M is gelegen in de levendige buurt Harmonie, op een boogscheut van het Zuid, Antwerpen centrum en Berchem. In de onmiddellijke nabijheid treft u scholen, winkels, openbaar vervoer, invalswegen, enzovoort.
Dit nieuwbouwproject omvat 39 appartementen met 1 of 2 slaapkamers. Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich een commerciële ruimte waar een Carrefour Market komt. Op de ondergrondse verdieping situeren zich 31 privatieve autostaanplaatsen, te bereiken via een autolift. Verder bevinden er zich, zowel op het gelijkvloers als de ondergrondse verdieping, nog ruime fietsenbergingen.
Elke woonentiteit wordt voorzien van alle comfort: een moderne, volledig uitgeruste keuken, een volledig ingerichte badkamer, enzovoort. Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen, aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper.
Deze nieuwbouwresidentie is bijna-energieneutraal en voldoet dus aan de huidige normen qua energie en isolatie. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp, een doorgedreven thermische en akoestische isolatie en een aangepast ventilatiesysteem.
U kan de constructie aan 6% BTW heffing aankopen mits u er zelf gaat wonen en geen ander pand bezit. Begin 2022 starten de ruwbouwwerken.
Werd uw interesse geprikkeld door dit energiezuinige, duurzame nieuwbouwproject te Antwerpen?
Voor meer inlichtingen, contacteer Barbara (barbara@huyzen.be of 0497/10.55.09).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Project M - 0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 87 m² | Nee | Ja | Verkocht | › |
1 | Project M - 1.1 | Verkocht | 1 | 1 | 68 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Project M - 1.2 | Verkocht | 1 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Project M - 1.3 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Project M - 1.4 | Verkocht | 1 | 1 | 58 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Project M - 1.5 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Project M - 1.6 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Project M - 2.1 | Verkocht | 1 | 1 | 68 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Project M - 2.2 | Verkocht | 1 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Project M - 2.3 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Project M - 2.4 | Verkocht | 1 | 1 | 58 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Project M - 2.5 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Project M - 2.6 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Project M - 3.1 | Verkocht | 1 | 1 | 69 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Project M - 3.2 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Project M - 3.3 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Project M - 3.4 | Verkocht | 1 | 1 | 58 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Project M - 3.5 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Project M - 3.6 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
4 | Project M - 4.1 | Verkocht | 1 | 1 | 69 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
4 | Project M - 4.2 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
4 | Project M - 4.3 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
4 | Project M - 4.4 | Verkocht | 1 | 1 | 58 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
4 | Project M - 4.5 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
4 | Project M - 4.6 | Verkocht | 1 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
5 | Project M - 5.1 | Verkocht | 1 | 1 | 69 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
5 | Project M - 5.2 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
5 | Project M - 5.3 | Verkocht | 2 | 1 | 80 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
5 | Project M - 5.4 | Verkocht | 1 | 1 | 56 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
5 | Project M - 5.5 | Verkocht | 1 | 1 | 66 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
6 | Project M - 6.1 | Verkocht | 1 | 1 | 69 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
6 | Project M - 6.2 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
6 | Project M - 6.3 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
7 | Project M - 7.1 | Verkocht | 1 | 1 | 69 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
7 | Project M - 7.2 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
7 | Project M - 7.3 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
8 | Project M - 8.1 | Verkocht | 1 | 1 | 69 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
8 | Project M - 8.2 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
8 | Project M - 8.3 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
0 | Project M - handelspand | Verkocht | 333 m² | Nee | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Verkocht |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Type BTW | 6% BTW |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 8 |
---|
Staat
Staat | nieuw |
---|
Energie
E-peil | 30 |
---|---|
Verwarming type | vloerverwarming |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische onderbreking |
Type isolatie | Geluidsisolatie |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | volledig geïnstalleerd |
Kelder | ja |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Aantal parkings | 31 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | ja |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|