Architecturale parel in privatief woondomein
Molenberg , 9200 Dendermonde Baasrode
100% verkocht
Verkocht
Deze architecturale parel is uitstekend ingeplant, middenin het groen en op een boogscheut van het centrum van Baasrode. In de nabijheid treft u scholen, sportcentra, grootwarenhuizen, openbaar vervoer, enzovoort. De natuurliefhebber kan hier zijn hart ophalen in het groen netwerk van wandel-en fietspaden.
Gebouw C van Residentie Molenhof omvat 16 kwalitatieve appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. De grootste troef van dit project is haar unieke locatie, te midden van een nieuw aangelegd privatief parkdomein.
Er wordt gebruik gemaakt van de allernieuwste technieken: onder meer vloerverwarming door middel van een geothermische warmtepomp (individueel) en zonnepanelen. Deze bijna-energieneutrale (E-peil 20) appartementen worden optimaal geconfigureerd, rekening houden met natuurlijke lichtinval. Kwalitatieve, duurzame materialen dragen bij tot een hoog wooncomfort. Elke bewoner zal genieten van een ruim, zonnig terras.
Er bestaat de mogelijkheid om een ondergrondse autostaanplaats of garagebox aan te kopen.
Werd uw interesse geprikkeld door dit uniek gelegen nieuwbouwproject?
Voor meer inlichtingen, contacteer Tanja (tanja@huyzen.be of 0477/37.45.84).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Res.Molenhof C1.00.01 | Verkocht | 2 | 1 | 104 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Res.Molenhof C1.00.02 | Verkocht | 3 | 2 | 122 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Res.Molenhof C2.00.01 | Verkocht | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
| 0 | Res.Molenhof C2.00.02 | Verkocht | 3 | 2 | 132 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Res.Molenhof C1.01.01 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 0 | Res.Molenhof C1.01.02 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Res.Molenhof C1.01.03 | Verkocht | 3 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Res.Molenhof C2.01.01 | Verkocht | 3 | 1 | 107 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Res.Molenhof C2.01.02 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 1 | Res.Molenhof C2.01.03 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Res.Molenhof C1.02.01 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Res.Molenhof C1.02.02 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Res.Molenhof C1.02.03 | Verkocht | 3 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Res.Molenhof C2.02.01 | Verkocht | 3 | 1 | 107 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Res.Molenhof C2.02.02 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
| 2 | Res.Molenhof C2.02.03 | Verkocht | 2 | 1 | 86 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
| Status transacties | Verkocht |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
| Type BTW | 21% BTW |
Afmetingen
| Aantal verdiepingen | 2 |
|---|
Staat
| Bouwjaar | 2022 |
|---|
Energie
| E-peil | 20 |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
| Verwarming type | warmtepomp |
| Dubbel glas | ja |
| Glas type | thermische en akoestische onderbreking |
| Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
| Keuken | ja |
|---|---|
| Type keuken | VS volledig geïnstalleerd |
| Lift | ja |
Exterieur
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woonuitbreidingsgebied |
|---|---|
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|---|
| G-score | C |
| P-score | C |
| Overstromingsrisico | Klasse A (geen kans) |
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |