Ontdek dit schitterend nieuwbouwproject tijdens de Open-Huyzen-Dag die doorgaat op zaterdag 28 februari (9u30-12u30). Inschrijven kan via dendermonde@huyzen.be.
Het kwalitatief afgewerkt nieuwbouwproject "Residentie Binnenhof" is een privaat woonerf, dat deel uitmaakt van het groen binnengebied 'Geerhoek-Binnenhof'. Hier woont u rustig doch nabij alle voorzieningen (horeca, grootwarenhuizen, openbaar vervoer, enzovoort). Van hieruit heeft u een vlotte verbinding met de N149/A12. De toegang tot het woonerf kan 's avonds afgesloten worden om maximale veiligheid te garanderen.
De inrichting van het woonerf is doordacht ontworpen met aandacht voor sfeer, beleving en duurzaamheid. Het project, ontworpen door BINST Architecten, bestaat uit 31 appartementen, verdeeld over 2 kleinschalige gebouwen en een gemeenschappelijke, ondergrondse parking waar zich bergingen, parkeerplaatsen en technische ruimtes bevinden. Een absolute troef is de knappe binnentuin.
De units kunnen aangekocht worden aan het verlaagd btw-tarief van 6%, op voorwaarde dat u er zelf gaat wonen en geen andere eigendom bezit. Tevens kan u, als investeerder, aankopen aan het verlaagd BTW tarief als u het appartement voor minstens 15 jaar verhuurt. Dit project heeft een mooi huurrendement.
Elk appartement beschikt over een lichtrijke living met open, volledig geïnstalleerde keuken. Verder omvatten de units een goed uitgeruste badkamer, 1, 2 of 3 slaapkamers, een berging en een gastentoilet. De zonnige terrassen hebben een aangenaam zicht op de groene binnentuin. Bovendien geniet u als koper van een ruime keuze in afwerkingsmaterialen.
Dit project zet volop in op future-proof wonen (maximum E-peil E30) door gebruik van duurzame technieken: vloerverwarming in combinatie met een geothermische warmtepomp, ventilatiesysteem systeem D en een doorgedreven thermische isolatie.
Werd uw interesse geprikkeld door dit kwalitatief nieuwbouwproject?
Voor meer inlichtingen, contacteer Tanja (tanja@huyzen.be of 0477 37 45 84)
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
| Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Binnenhof_A00.01 | Te koop | 2 | 1 | 100 m² | Ja | Nee | € 299.500 | › |
| 0 | Binnenhof_B00.01 | Te koop | 3 | 1 | 119 m² | Ja | Nee | € 358.000 | › |
| 0 | Binnenhof_C00.01 | Te koop | 2 | 1 | 117 m² | Ja | Nee | € 352.000 | › |
| 0 | Binnenhof_C00.02 | Te koop | 2 | 1 | 119 m² | Ja | Nee | € 362.000 | › |
| 0 | Binnenhof_D00.01 | Te koop | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Nee | € 315.000 | › |
| 0 | Binnenhof_D00.02 | Te koop | 1 | 1 | 79 m² | Ja | Nee | € 249.000 | › |
| 0 | Binnenhof_D00.03 | Te koop | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | € 321.500 | › |
| 1 | Binnenhof_A01.01 | Te koop | 2 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | € 309.000 | › |
| 1 | Binnenhof_A01.02 | Te koop | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Nee | € 307.500 | › |
| 1 | Binnenhof_B01.01 | Te koop | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | € 307.500 | › |
| 1 | Binnenhof_B01.02 | Te koop | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | € 314.500 | › |
| 1 | Binnenhof_C01.01 | Te koop | 2 | 1 | 114 m² | Ja | Nee | € 360.500 | › |
| 1 | Binnenhof_C01.02 | Te koop | 2 | 1 | 117 m² | Ja | Nee | € 370.000 | › |
| 1 | Binnenhof_D01.01 | Te koop | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Nee | € 322.500 | › |
| 1 | Binnenhof_D01.02 | Te koop | 1 | 1 | 79 m² | Ja | Nee | € 269.500 | › |
| 1 | Binnenhof_D01.03 | Te koop | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | € 329.500 | › |
| 2 | Binnenhof_A02.01 | Te koop | 2 | 1 | 99 m² | Ja | Nee | € 316.500 | › |
| 2 | Binnenhof_A02.02 | Te koop | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Nee | € 314.500 | › |
| 2 | Binnenhof_B02.01 | Te koop | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Nee | € 314.500 | › |
| 2 | Binnenhof_B02.02 | Te koop | 2 | 1 | 101 m² | Ja | Nee | € 322.000 | › |
| 2 | Binnenhof_C02.01 | Te koop | 2 | 1 | 114 m² | Ja | Nee | € 369.500 | › |
| 2 | Binnenhof_C02.02 | Te koop | 2 | 1 | 117 m² | Ja | Nee | € 379.500 | › |
| 2 | Binnenhof_D02.01 | Te koop | 2 | 1 | 96 m² | Ja | Nee | € 330.000 | › |
| 2 | Binnenhof_D02.02 | Te koop | 1 | 1 | 79 m² | Ja | Nee | € 275.500 | › |
| 2 | Binnenhof_D02.03 | Te koop | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Nee | € 338.000 | › |
| 3 | Binnenhof_A03.01 | Te koop | 3 | 2 | 113 m² | Ja | Nee | € 427.000 | › |
| 3 | Binnenhof_B03.01 | Te koop | 3 | 2 | 112 m² | Ja | Nee | € 427.000 | › |
| 3 | Binnenhof_C03.01 | Te koop | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Nee | € 416.000 | › |
| 3 | Binnenhof_C03.02 | Te koop | 2 | 1 | 119 m² | Ja | Nee | € 422.000 | › |
| 3 | Binnenhof_D03.01 | Te koop | 2 | 1 | 108 m² | Ja | Nee | € 422.000 | › |
| 3 | Binnenhof_D03.02 | Te koop | 2 | 1 | 116 m² | Ja | Nee | € 410.000 | › |
Algemeen
| Status transacties | Te koop |
|---|---|
| Beschikbaarheid | Bij oplevering |
| Type BTW | 6% BTW |
Afmetingen
| Aantal verdiepingen | 3 |
|---|
Staat
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Staat | nieuwe ontwikkeling |
Energie
| E-peil | E30 |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
| Verwarming type | geothermie |
| Dubbel glas | ja |
| Glas type | thermische en akoestische onderbreking |
| Isolatie | ja |
Indeling
Interieur
| Keuken | ja |
|---|---|
| Type keuken | VS volledig geïnstalleerd |
| Kelder | ja |
| Lift | ja |
Exterieur
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
| Bestemming terrein | woongebied |
|---|---|
| Bestemming gebouw | privé - meerdere gezinnen |
| Dagvaardingen | neen |
| Rechterlijke uitspraken | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Bodemattest | ja |
Watertoets
| P-score | C |
|---|---|
| Overstromingsrisico | Klasse C (kleine kans onder huidig klimaat) |
Kadastrale gegevens
Energie
| Certificaat elektriciteit | ja, conform |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |
Financieel
| Prijs | vanaf € 249.000 |
|---|---|
| Autostaanplaats | 25000€ |
| Berging | 5500€ |
Documenten
Geen documenten beschikbaar.
Open-Huyzen-Dag op 28/02 (9u30 - 12u30)
Foto's
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.