Residentie Prosper Park
LAATSTE NIEUWBOUW APPARTEMENTEN TE KOOP IN PROSPER PARK.
Dit knappe nieuwbouwproject situeert zich op een steenworp van alle nodige faciliteiten: scholen, winkels, openbaar vervoer, enzovoort.
Prosper Park omvat 53 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Op de ondergrondse verdieping situeren zich 54 privatieve autostaanplaatsen (sommigen met berging) en de gemeenschappelijke fietsenbergingen. Vooraan het gebouw wordt een gemeenschappelijke groenzone voorzien. Deze ontmoetingsplaats biedt de mogelijkheid aan kinderen om er te spelen en aan de bewoners om er te verbroederen.
Dit nieuwbouwproject voldoet aan de huidige normen qua energie en isolatie. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën zoals vloerverwarming, zonnepanelen en een ventilatiesysteem type C+.
Elke woonentiteit wordt voorzien van alle comfort: een moderne, volledig uitgeruste keuken, een volledig ingerichte badkamer, een ruim terras, enzovoort. De gelijkvloers appartementen beschikken over een grote, privatieve tuin.
Er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen, aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper.
Werd uw interesse geprikkeld door dit aangename, energiezuinige nieuwbouwproject te Beveren?
Voor meer inlichtingen, contacteer Dennis (dennis@huyzen.be of 0471/74.48.45).
Ontdek ons volledig aanbod op www.huyzen.be
Gegevens
Aanbod
Scroll ⟶
Verdiep | Unit | Status | Slpk | Badk | Opp | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Prosper Park - 3.7 | Te koop | 2 | 1 | 146 m² | Ja | Nee | € 527.500 | › |
0 | Prosper Park - 0.1 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.2 | Verkocht | 1 | 1 | 58 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.3 | Verkocht | 1 | 1 | 58 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.4 | Verkocht | 1 | 1 | 67 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.6 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.7 | Verkocht | 1 | 1 | 80 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.8 | Verkocht | 1 | 1 | 78 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.9 | Verkocht | 1 | 1 | 75 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.10 | Verkocht | 2 | 1 | 82 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.11 | Verkocht | 3 | 1 | 108 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.12 | Verkocht | 2 | 1 | 72 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.13 | Verkocht | 2 | 1 | 106 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.14 | Verkocht | 2 | 1 | 75 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.15 | Verkocht | 2 | 1 | 75 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
0 | Prosper Park - 0.16 | Verkocht | 2 | 1 | 109 m² | Ja | Ja | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.1 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.2 | Verkocht | 1 | 1 | 66 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.3 | Verkocht | 1 | 1 | 66 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.4 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.5 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.6 | Verkocht | 1 | 1 | 79 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.7 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.8 | Verkocht | 1 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.9 | Verkocht | 1 | 1 | 75 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.10 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.11 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.12 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.13 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.14 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.15 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
1 | Prosper Park - 1.16 | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.1 | Verkocht | 1 | 1 | 68 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.2 | Verkocht | 2 | 1 | 77 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.3 | Verkocht | 1 | 1 | 70 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.4 | Verkocht | 1 | 1 | 79 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.5 | Verkocht | 2 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.6 | Verkocht | 1 | 1 | 78 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.7 | Verkocht | 1 | 1 | 75 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.8 | Verkocht | 2 | 1 | 91 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.9 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.10 | Verkocht | 2 | 1 | 94 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.11 | Verkocht | 2 | 1 | 93 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.12 | Verkocht | 2 | 1 | 97 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.13 | Verkocht | 2 | 1 | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
2 | Prosper Park - 2.14 | Verkocht | 2 | 1 | 98 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Prosper Park - 3.1 | Verkocht | 2 | 1 | 128 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Prosper Park - 3.2 | Verkocht | 2 | 1 | 109 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Prosper Park - 3.4 | Verkocht | 2 | 1 | 130 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Prosper Park - 3.5 | Verkocht | 2 | 2 | 129 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
3 | Prosper Park - 3.6 | Verkocht | 2 | 2 | 119 m² | Ja | Nee | Verkocht | › |
Algemeen
Status transacties | Te koop |
---|---|
Beschikbaarheid | Bij oplevering |
Afmetingen
Aantal verdiepingen | 3 |
---|
Staat
Bouwjaar | 2020 |
---|
Energie
Renovatieverplichting | Nee |
---|---|
Verwarming type | vloerverwarming |
Dubbel glas | ja |
Glas type | thermische onderbreking |
Isolatie | ja |
Type isolatie | Thermische en akoestische isolatie |
Indeling
Interieur
Keuken | ja |
---|---|
Type keuken | volledig geĆÆnstalleerd |
Exterieur
Lift | ja |
---|---|
Zwembad | neen |
Aantal parkings | 54 |
Inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bestemming terrein | woongebied |
---|---|
Bestemming gebouw | privƩ - meerdere gezinnen |
Dagvaardingen | neen |
Rechterlijke uitspraken | neen |
Voorkooprecht | ja |
Bouwvergunning | ja |
Bodemattest | ja |
Watertoets
Overstromingsgebied | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Kadastrale gegevens
Energie
Certificaat elektriciteit | ja, conform |
---|---|
Renovatieverplichting | Nee |
Financieel
Prijs | vanaf € 527.500 |
---|
Documenten
Dennis Vanhout
Foto's
Locatie
Interesse in dit pand?
Vul dit formulier in en we nemen snel contact met je op.